
NEON 360 — Omnidirectional Neon. Explore the LINE SERIES collection and contact COLORS for product specifications and project support.
Features
- Refined optics for exceptional visual comfort
- Consistent light and colour
- Compact size with high performance
- Flexible architectural integration
Certification
RoHSGeneral Info
- Light Direction
- —
- Installation Method
- Wall Mounted
- Lamp Body Material
- —
- Diffuser Type
- —
- Cover Material
- —
- IK Rating
- —
- IP Rating
- IP68
- Fire Rating
- —
- Application Environment
- Hotel
- Operating Temperature
- —
- Storage Temperature
- —
- Warranty
- 7 Years
- Certification
- RoHS
Electrical Info
- Input Voltage
- AC220-240V
- PCB Voltage
- —
- Driver Brand
- —
- Electrical Class
- —
- Control
- Triac
- Emergency Duration
- —
- Up/Down Power Ratio
- —
- Maximum Run Length
- —
- Cutting Unit
- —
— Technical information awaiting confirmation.
Download
Product Codes
| Name | Power | CCT | CRI | Lumens | Efficiency | Cutting Unit | IP | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEON 360-2700K-Ra80 | 27W/m | 2700K | Ra80 | 1190lm/m | 93lm/w | — | IP68 | 7 Years | |
| NEON 360-2700K-Ra90 | 27W/m | 2700K | Ra90 | 1230lm/m | 93lm/w | — | IP68 | 7 Years | |
| NEON 360-3000K-Ra80 | 27W/m | 3000K | Ra80 | 1270lm/m | 93lm/w | — | IP68 | 7 Years | |
| NEON 360-3000K-Ra90 | 27W/m | 3000K | Ra90 | 1310lm/m | 93lm/w | — | IP68 | 7 Years | |
| NEON 360-4000K-Ra80 | 27W/m | 4000K | Ra80 | 1350lm/m | 93lm/w | — | IP68 | 7 Years | |
| NEON 360-4000K-Ra90 | 27W/m | 4000K | Ra90 | 1390lm/m | 93lm/w | — | IP68 | 7 Years |
| Name | Power | CCT | CRI | Lumens | Efficiency | Cutting Unit | IP | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINE 30-2700K-Ra80 | 23W/m | 2700K | Ra80 | 1010lm/m | 87lm/w | — | IP65 | 5 Years | |
| LINE 30-2700K-Ra90 | 23W/m | 2700K | Ra90 | 1050lm/m | 87lm/w | — | IP65 | 5 Years | |
| LINE 30-3000K-Ra80 | 23W/m | 3000K | Ra80 | 1090lm/m | 87lm/w | — | IP65 | 5 Years | |
| LINE 30-3000K-Ra90 | 23W/m | 3000K | Ra90 | 1130lm/m | 87lm/w | — | IP65 | 5 Years | |
| LINE 30-4000K-Ra80 | 23W/m | 4000K | Ra80 | 1170lm/m | 87lm/w | — | IP65 | 5 Years | |
| LINE 30-4000K-Ra90 | 23W/m | 4000K | Ra90 | 1210lm/m | 87lm/w | — | IP65 | 5 Years |
| Name | Power | CCT | CRI | Lumens | Efficiency | Cutting Unit | IP | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COB480-2700K-Ra80 | 25W/m | 2700K | Ra80 | 1100lm/m | 90lm/w | — | IP20 | 3 Years | |
| COB480-2700K-Ra90 | 25W/m | 2700K | Ra90 | 1140lm/m | 90lm/w | — | IP20 | 3 Years | |
| COB480-3000K-Ra80 | 25W/m | 3000K | Ra80 | 1180lm/m | 90lm/w | — | IP20 | 3 Years | |
| COB480-3000K-Ra90 | 25W/m | 3000K | Ra90 | 1220lm/m | 90lm/w | — | IP20 | 3 Years | |
| COB480-4000K-Ra80 | 25W/m | 4000K | Ra80 | 1260lm/m | 90lm/w | — | IP20 | 3 Years | |
| COB480-4000K-Ra90 | 25W/m | 4000K | Ra90 | 1300lm/m | 90lm/w | — | IP20 | 3 Years |
| Name | Power | CCT | CRI | Lumens | Efficiency | Cutting Unit | IP | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINE 30 Mini-2700K-Ra80 | 47W/m | 2700K | Ra80 | 2090lm/m | 123lm/w | — | IP65 | 5 Years | |
| LINE 30 Mini-2700K-Ra90 | 47W/m | 2700K | Ra90 | 2130lm/m | 123lm/w | — | IP65 | 5 Years | |
| LINE 30 Mini-3000K-Ra80 | 47W/m | 3000K | Ra80 | 2170lm/m | 123lm/w | — | IP65 | 5 Years | |
| LINE 30 Mini-3000K-Ra90 | 47W/m | 3000K | Ra90 | 2210lm/m | 123lm/w | — | IP65 | 5 Years | |
| LINE 30 Mini-4000K-Ra80 | 47W/m | 4000K | Ra80 | 2250lm/m | 123lm/w | — | IP65 | 5 Years | |
| LINE 30 Mini-4000K-Ra90 | 47W/m | 4000K | Ra90 | 2290lm/m | 123lm/w | — | IP65 | 5 Years |
Accessory
Mounting profile
End cap
Connection cable
Power supply
Mounting clip
Controller
