
Designed for illuminating building facades and outdoor landscapes. Flexible form, precise light and exceptional weather resistance bring architecture to life.
Features
- Refined optics for exceptional visual comfort
- Consistent light and colour
- Compact size with high performance
- Flexible architectural integration
Certification
ULGeneral Info
- Light Direction
- —
- Installation Method
- Recessed
- Lamp Body Material
- —
- Diffuser Type
- —
- Cover Material
- —
- IK Rating
- —
- IP Rating
- IP65
- Fire Rating
- —
- Application Environment
- Office
- Operating Temperature
- —
- Storage Temperature
- —
- Warranty
- 3 Years
- Certification
- UL
Electrical Info
- Input Voltage
- DC48V
- PCB Voltage
- —
- Driver Brand
- —
- Electrical Class
- —
- Control
- Non-Dimming
- Emergency Duration
- —
- Up/Down Power Ratio
- —
- Maximum Run Length
- —
- Cutting Unit
- —
— Technical information awaiting confirmation.
Download
Product Codes
| Name | Power | CCT | CRI | Lumens | Efficiency | Cutting Unit | IP | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFS2020 Mini-2700K-Ra80 | 31W/m | 2700K | Ra80 | 1370lm/m | 99lm/w | — | IP65 | 3 Years | |
| AFS2020 Mini-2700K-Ra90 | 31W/m | 2700K | Ra90 | 1410lm/m | 99lm/w | — | IP65 | 3 Years | |
| AFS2020 Mini-3000K-Ra80 | 31W/m | 3000K | Ra80 | 1450lm/m | 99lm/w | — | IP65 | 3 Years | |
| AFS2020 Mini-3000K-Ra90 | 31W/m | 3000K | Ra90 | 1490lm/m | 99lm/w | — | IP65 | 3 Years | |
| AFS2020 Mini-4000K-Ra80 | 31W/m | 4000K | Ra80 | 1530lm/m | 99lm/w | — | IP65 | 3 Years | |
| AFS2020 Mini-4000K-Ra90 | 31W/m | 4000K | Ra90 | 1570lm/m | 99lm/w | — | IP65 | 3 Years |
| Name | Power | CCT | CRI | Lumens | Efficiency | Cutting Unit | IP | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFT2020-2700K-Ra80 | 5W/m | 2700K | Ra80 | 200lm/m | 60lm/w | — | IP67 | 5 Years | |
| AFT2020-2700K-Ra90 | 5W/m | 2700K | Ra90 | 240lm/m | 60lm/w | — | IP67 | 5 Years | |
| AFT2020-3000K-Ra80 | 5W/m | 3000K | Ra80 | 280lm/m | 60lm/w | — | IP67 | 5 Years | |
| AFT2020-3000K-Ra90 | 5W/m | 3000K | Ra90 | 320lm/m | 60lm/w | — | IP67 | 5 Years | |
| AFT2020-4000K-Ra80 | 5W/m | 4000K | Ra80 | 360lm/m | 60lm/w | — | IP67 | 5 Years | |
| AFT2020-4000K-Ra90 | 5W/m | 4000K | Ra90 | 400lm/m | 60lm/w | — | IP67 | 5 Years |
| Name | Power | CCT | CRI | Lumens | Efficiency | Cutting Unit | IP | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFS2020-2700K-Ra80 | 7W/m | 2700K | Ra80 | 290lm/m | 63lm/w | — | IP65 | 3 Years | |
| AFS2020-2700K-Ra90 | 7W/m | 2700K | Ra90 | 330lm/m | 63lm/w | — | IP65 | 3 Years | |
| AFS2020-3000K-Ra80 | 7W/m | 3000K | Ra80 | 370lm/m | 63lm/w | — | IP65 | 3 Years | |
| AFS2020-3000K-Ra90 | 7W/m | 3000K | Ra90 | 410lm/m | 63lm/w | — | IP65 | 3 Years | |
| AFS2020-4000K-Ra80 | 7W/m | 4000K | Ra80 | 450lm/m | 63lm/w | — | IP65 | 3 Years | |
| AFS2020-4000K-Ra90 | 7W/m | 4000K | Ra90 | 490lm/m | 63lm/w | — | IP65 | 3 Years |
| Name | Power | CCT | CRI | Lumens | Efficiency | Cutting Unit | IP | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFT1616-2700K-Ra80 | 9W/m | 2700K | Ra80 | 380lm/m | 66lm/w | — | IP20 | 7 Years | |
| AFT1616-2700K-Ra90 | 9W/m | 2700K | Ra90 | 420lm/m | 66lm/w | — | IP20 | 7 Years | |
| AFT1616-3000K-Ra80 | 9W/m | 3000K | Ra80 | 460lm/m | 66lm/w | — | IP20 | 7 Years | |
| AFT1616-3000K-Ra90 | 9W/m | 3000K | Ra90 | 500lm/m | 66lm/w | — | IP20 | 7 Years | |
| AFT1616-4000K-Ra80 | 9W/m | 4000K | Ra80 | 540lm/m | 66lm/w | — | IP20 | 7 Years | |
| AFT1616-4000K-Ra90 | 9W/m | 4000K | Ra90 | 580lm/m | 66lm/w | — | IP20 | 7 Years |
Accessory
Mounting profile
End cap
Connection cable
Power supply
Mounting clip
Controller
